Voedingssupplement | 100 vegetarische tabletten | |
| Dosering: 5 vegetarische tabletten | ||
| Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Energie | 84 kJ/20 kcal | |
| Totaal Koolhydraten | 5 g | * |
| Suikers | 5 g | * |
| Calcium (als dicalciumfosfaat) | 83 mg | * |
| Bioenergy RIBOSE¨ (Non-GMO D-ribose) | 5100 mg | * |
| RI = Referentie Inname voor gemiddelde volwassene 8400kJ/2000kcal, ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI / ADH bepaald. | ||
Overige ingrediëntenMicrokristallijne cellulose, croscarmellose natrium, stearinezuur, waterige filmbekleding (gezuiverd water, hydroxypropylmethylcellulose, glycerine), silica, plantaardig stearaat. | ||
| Non-GMO Bio-energie RIBOSE¨ is eigendom van Bioenergy Life Science, Inc. Alle rechten voorbehouden. | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| ||
Waarschuwingen | ||
| ||
Topvoordelen:
D-Ribose
Voedingswaarde
Energy
Non-GMO
Gluten-free
Fitness
Heart
Voedingssupplement | 100 vegetarische tabletten | |
| Dosering: 5 vegetarische tabletten | ||
| Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Energie | 84 kJ/20 kcal | |
| Totaal Koolhydraten | 5 g | * |
| Suikers | 5 g | * |
| Calcium (als dicalciumfosfaat) | 83 mg | * |
| Bioenergy RIBOSE¨ (Non-GMO D-ribose) | 5100 mg | * |
| RI = Referentie Inname voor gemiddelde volwassene 8400kJ/2000kcal, ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI / ADH bepaald. | ||
Overige ingrediëntenMicrokristallijne cellulose, croscarmellose natrium, stearinezuur, waterige filmbekleding (gezuiverd water, hydroxypropylmethylcellulose, glycerine), silica, plantaardig stearaat. | ||
| Non-GMO Bio-energie RIBOSE¨ is eigendom van Bioenergy Life Science, Inc. Alle rechten voorbehouden. | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| ||
Waarschuwingen | ||
| ||
For you, if you wish to support cellular energy production and heart health
The carbohydrate molecule found in D-Ribose Tablets can:
Help speed energy recovery
Promote increased energy reserves
Maintain healthy energy levels in heart and muscle tissue
Promote cellular energy production
ATP (adenosine triphosphate) is a key molecule for the promotion of cellular energy flow. D-ribose is a carbohydrate molecule found in every living organism, essential to support the production of ATP. In studies of healthy athletes, supplying fatigued muscle cells with D-ribose quickly restored cell energy to normal levels.
Ingredients