Close
Voedingswaarde
| Voedingssupplement | 100 capsules | |
| Dosering: 1 capsule | ||
Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Biotine | 600 mcg | 1200 |
| RI = Referentie Inname/ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI/ADH bepaald | ||
IngrediëntenBiotine, microkristallijne cellulose, dicalciumfosfaat, gelatine (capsule), plantaardig stearaat. | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| Neem een (1) capsule per dag bij de maaltijd, of zoals voorgeschreven door een gezondheidsdeskundige. | ||
Waarschuwingen | ||
| ||
Topvoordelen:
Biotin
Supports healthy hair and nails
Voedingswaarde
Letter Vitamins
Non-GMO
Gluten-free
Beauty
Hair
#00102
53 Op voorraad
1 per portie
Voedingswaarde
Close
Voedingswaarde
| Voedingssupplement | 100 capsules | |
| Dosering: 1 capsule | ||
Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Biotine | 600 mcg | 1200 |
| RI = Referentie Inname/ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI/ADH bepaald | ||
IngrediëntenBiotine, microkristallijne cellulose, dicalciumfosfaat, gelatine (capsule), plantaardig stearaat. | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| Neem een (1) capsule per dag bij de maaltijd, of zoals voorgeschreven door een gezondheidsdeskundige. | ||
Waarschuwingen | ||
| ||
Partnerprijs
€ 6,25
For you, if you are interested in helping produce the structural protein keratin
The nutrient in Biotin can:
Support healthy hair, skin and nails
Help maintain cellular energy production
Encourage healthy gene expression
As we get older, our bodies produce less of the structural proteins that we need to maintain healthy hair, skin, and nails. Biotin can help produce keratin, an important protein.
Productinformatie "Biotin"
Ingredients
Vitamin B
Recommendations